The TOP Formula: Tabulated Historical Results

(One of several "White Papers" on baseball analysis to be found on this site--see the Site Directory below.)

A Half-Century of Baseball Data

Results Summary

A graphic representation of these results, plus discussions of them, appears elsewhere on this site; this is just a tabulation.

The Tables below show the results of applying the full High Boskage House formula for runs scored (derived from team Plate Appearances, Hits, Total Bases, Walks, Steals, Caught Stealing, and Sacrifice Bunts) to almost a half-century, 48 full years, of actual major-league data: all teams in all years from 1954 through 2001 inclusive (there were scoring-rule changes in earlier years that make raw-data exactness suspect).

Shown first are summary results. As expected, the average size of runs-projection errors is well under 3% (about 2½%). For those who know statistical theory, the Standard Deviation is 22.31 runs (without any regression "curve-fitting" cooking of the results).

For 1138 Team-Seasons Evaluated:
"Expected" Average Error Size: 19.92 runs/team/season 2.84%
Actual Average Error Size: 17.58 runs/team/season 2.51%
Cumulative Error: -0.02 run/team/season circa 0%

The "Error Sizes" disregard whether the error is high or low--they measure its size. The "Cumulative Error" allows plus and minus errors to cancel; as we should expect, it is virtually zero, far less than a run a team a season.

Full Results Table

Now, here are the full results in tabular form (by sheer chance, by far the worst is first). Each line of this Table is one season for one team (and one point on the graph on the other display page).

Year Team Actual
Runs
Calculated
Runs
Error
Percentage
1954 Baltimore Orioles 483 550 13.87
1954 Boston Red Sox 700 740 5.71
1954 Cleveland Indians 746 728 -2.41
1954 Chicago White Sox 711 697 -1.97
1954 Detroit Tigers 584 610 4.45
1954 Washington Nationals 632 625 -1.11
1954 New York Yankees 805 745 -7.45
1954 Philadelphia Athletics 542 549 1.29
1954 Milwaukee Braves 670 686 2.39
1954 Chicago Cubs 700 707 1.00
1954 Cincinnati Redlegs 729 709 -2.74
1954 Brooklyn Dodgers 778 812 4.37
1954 Philadelphia Phillies 659 696 5.61
1954 Pittsburgh Pirates 557 591 6.10
1954 St. Louis Cardinals 799 779 -2.50
1954 New York Giants 732 736 0.55
1955 Baltimore Orioles 540 537 -0.56
1955 Boston Red Sox 755 760 0.66
1955 Cleveland Indians 698 731 4.73
1955 Chicago White Sox 725 706 -2.62
1955 Detroit Tigers 775 728 -6.06
1955 Washington Nationals 598 588 -1.67
1955 New York Yankees 761 754 -0.92
1955 Kansas City Athletics 638 644 0.94
1955 Milwaukee Braves 743 730 -1.75
1955 Chicago Cubs 626 627 0.16
1955 Cincinnati Redlegs 761 760 -0.13
1955 Brooklyn Dodgers 857 835 -2.57
1955 Philadelphia Phillies 675 696 3.11
1955 Pittsburgh Pirates 560 572 2.14
1955 St. Louis Cardinals 654 659 0.76
1955 New York Giants 702 696 -0.85
1956 Baltimore Orioles 571 576 0.88
1956 Boston Red Sox 780 815 4.49
1956 Cleveland Indians 712 677 -4.92
1956 Chicago White Sox 776 750 -3.35
1956 Detroit Tigers 789 808 2.41
1956 Washington Nationals 652 689 5.67
1956 New York Yankees 857 807 -5.83
1956 Kansas City Athletics 619 610 -1.45
1956 Milwaukee Braves 709 706 -0.42
1956 Chicago Cubs 597 604 1.17
1956 Cincinnati Redlegs 775 786 1.42
1956 Brooklyn Dodgers 720 743 3.19
1956 Philadelphia Phillies 668 662 -0.90
1956 Pittsburgh Pirates 588 594 1.02
1956 St. Louis Cardinals 678 701 3.39
1956 New York Giants 540 593 9.81
1957 Baltimore Orioles 597 599 0.34
1957 Boston Red Sox 721 728 0.97
1957 Cleveland Indians 682 652 -4.40
1957 Chicago White Sox 707 707 0.00
1957 Detroit Tigers 614 641 4.40
1957 Washington Senators 603 594 -1.49
1957 New York Yankees 723 731 1.11
1957 Kansas City Athletics 563 590 4.80
1957 Milwaukee Braves 772 779 0.91
1957 Chicago Cubs 628 614 -2.23
1957 Cincinnati Redlegs 747 777 4.02
1957 Brooklyn Dodgers 690 671 -2.75
1957 Philadelphia Phillies 623 641 2.89
1957 Pittsburgh Pirates 586 634 8.19
1957 St. Louis Cardinals 737 720 -2.31
1957 New York Giants 643 654 1.71
1958 Baltimore Orioles 521 551 5.76
1958 Boston Red Sox 697 712 2.15
1958 Cleveland Indians 694 672 -3.17
1958 Chicago White Sox 634 649 2.37
1958 Detroit Tigers 659 648 -1.67
1958 Washington Senators 553 566 2.35
1958 New York Yankees 759 736 -3.03
1958 Kansas City Athletics 642 607 -5.45
1958 Milwaukee Braves 675 702 4.00
1958 Chicago Cubs 709 739 4.23
1958 Cincinnati Redlegs 695 677 -2.59
1958 Los Angeles Dodgers 668 666 -0.30
1958 Philadelphia Phillies 664 726 9.34
1958 Pittsburgh Pirates 662 667 0.76
1958 St. Louis Cardinals 619 650 5.01
1958 San Francisco Giants 727 739 1.65
1959 Baltimore Orioles 551 568 3.09
1959 Boston Red Sox 726 685 -5.65
1959 Cleveland Indians 745 675 -9.40
1959 Chicago White Sox 669 650 -2.84
1959 Detroit Tigers 713 709 -0.56
1959 Washington Senators 619 606 -2.10
1959 New York Yankees 687 682 -0.73
1959 Kansas City Athletics 681 659 -3.23
1959 Milwaukee Braves 724 729 0.69
1959 Chicago Cubs 673 669 -0.59
1959 Cincinnati Reds 764 749 -1.96
1959 Los Angeles Dodgers 705 711 0.85
1959 Philadelphia Phillies 599 575 -4.01
1959 Pittsburgh Pirates 651 645 -0.92
1959 St. Louis Cardinals 641 687 7.18
1959 San Francisco Giants 705 700 -0.71
1960 Baltimore Orioles 682 658 -3.52
1960 Boston Red Sox 658 673 2.28
1960 Cleveland Indians 667 661 -0.90
1960 Chicago White Sox 741 721 -2.70
1960 Detroit Tigers 633 657 3.79
1960 Washington Senators 672 662 -1.49
1960 New York Yankees 746 740 -0.80
1960 Kansas City Athletics 615 604 -1.79
1960 Milwaukee Braves 724 707 -2.35
1960 Chicago Cubs 634 616 -2.84
1960 Cincinnati Reds 640 655 2.34
1960 Los Angeles Dodgers 662 655 -1.06
1960 Philadelphia Phillies 546 545 -0.18
1960 Pittsburgh Pirates 734 723 -1.50
1960 St. Louis Cardinals 639 653 2.19
1960 San Francisco Giants 671 661 -1.49
1961 Los Angeles Angels 744 729 -2.02
1961 Baltimore Orioles 691 697 0.87
1961 Boston Red Sox 729 694 -4.80
1961 Cleveland Indians 737 730 -0.95
1961 Chicago White Sox 765 748 -2.22
1961 Detroit Tigers 841 836 -0.59
1961 Minnesota Twins 707 704 -0.42
1961 New York Yankees 827 810 -2.06
1961 Kansas City Athletics 683 631 -7.61
1961 Washington Senators 618 629 1.78
1961 Milwaukee Braves 712 723 1.54
1961 Chicago Cubs 689 721 4.64
1961 Cincinnati Reds 710 699 -1.55
1961 Los Angeles Dodgers 735 726 -1.22
1961 Philadelphia Phillies 584 588 0.68
1961 Pittsburgh Pirates 694 691 -0.43
1961 St. Louis Cardinals 703 687 -2.28
1961 San Francisco Giants 773 721 -6.73
1962 Los Angeles Angels 718 686 -4.46
1962 Baltimore Orioles 652 665 1.99
1962 Boston Red Sox 707 709 0.28
1962 Cleveland Indians 682 668 -2.05
1962 Chicago White Sox 707 695 -1.70
1962 Detroit Tigers 758 765 0.92
1962 Minnesota Twins 798 784 -1.75
1962 New York Yankees 817 803 -1.71
1962 Kansas City Athletics 745 726 -2.55
1962 Washington Senators 599 633 5.68
1962 Milwaukee Braves 730 727 -0.41
1962 Chicago Cubs 632 665 5.22
1962 Cincinnati Reds 802 768 -4.24
1962 Houston Colt .45s 592 614 3.72
1962 Los Angeles Dodgers 842 799 -5.11
1962 New York Mets 617 649 5.19
1962 Philadelphia Phillies 705 706 0.14
1962 Pittsburgh Pirates 706 673 -4.67
1962 St. Louis Cardinals 774 743 -4.01
1962 San Francisco Giants 878 827 -5.81
1963 Los Angeles Angels 597 599 0.34
1963 Baltimore Orioles 644 650 0.93
1963 Boston Red Sox 666 684 2.70
1963 Cleveland Indians 635 632 -0.47
1963 Chicago White Sox 683 663 -2.93
1963 Detroit Tigers 700 703 0.43
1963 Minnesota Twins 767 773 0.78
1963 New York Yankees 714 679 -4.90
1963 Kansas City Athletics 615 612 -0.49
1963 Washington Senators 578 575 -0.52
1963 Milwaukee Braves 677 644 -4.87
1963 Chicago Cubs 570 577 1.23
1963 Cincinnati Reds 648 623 -3.86
1963 Houston Colt .45s 464 470 1.29
1963 Los Angeles Dodgers 640 606 -5.31
1963 New York Mets 501 486 -2.99
1963 Philadelphia Phillies 642 633 -1.40
1963 Pittsburgh Pirates 567 614 8.29
1963 St. Louis Cardinals 747 736 -1.47
1963 San Francisco Giants 725 717 -1.10
1964 Los Angeles Angels 544 563 3.49
1964 Baltimore Orioles 679 672 -1.03
1964 Boston Red Sox 688 724 5.23
1964 Cleveland Indians 689 667 -3.19
1964 Chicago White Sox 642 641 -0.16
1964 Detroit Tigers 699 703 0.57
1964 Minnesota Twins 737 774 5.02
1964 New York Yankees 730 705 -3.42
1964 Kansas City Athletics 621 657 5.80
1964 Washington Senators 578 570 -1.38
1964 Milwaukee Braves 803 753 -6.23
1964 Chicago Cubs 649 672 3.54
1964 Cincinnati Reds 660 639 -3.18
1964 Houston Colt .45s 495 476 -3.84
1964 Los Angeles Dodgers 614 586 -4.56
1964 New York Mets 569 562 -1.23
1964 Philadelphia Phillies 693 659 -4.91
1964 Pittsburgh Pirates 663 664 0.15
1964 St. Louis Cardinals 715 694 -2.94
1964 San Francisco Giants 656 665 1.37
1965 California Angels 527 550 4.36
1965 Baltimore Orioles 641 616 -3.90
1965 Boston Red Sox 669 723 8.07
1965 Cleveland Indians 663 666 0.45
1965 Chicago White Sox 647 640 -1.08
1965 Detroit Tigers 680 637 -6.32
1965 Minnesota Twins 774 713 -7.88
1965 New York Yankees 611 599 -1.96
1965 Kansas City Athletics 585 616 5.30
1965 Washington Senators 591 590 -0.17
1965 Milwaukee Braves 708 698 -1.41
1965 Chicago Cubs 635 617 -2.83
1965 Cincinnati Reds 825 834 1.09
1965 Houston Astros 569 585 2.81
1965 Los Angeles Dodgers 608 592 -2.63
1965 New York Mets 495 486 -1.82
1965 Philadelphia Phillies 654 666 1.83
1965 Pittsburgh Pirates 675 674 -0.15
1965 St. Louis Cardinals 707 649 -8.20
1965 San Francisco Giants 682 669 -1.91
1966 California Angels 604 589 -2.48
1966 Baltimore Orioles 755 722 -4.37
1966 Boston Red Sox 655 643 -1.83
1966 Cleveland Indians 574 590 2.79
1966 Chicago White Sox 574 545 -5.05
1966 Detroit Tigers 719 715 -0.56
1966 Minnesota Twins 663 651 -1.81
1966 New York Yankees 611 604 -1.15
1966 Kansas City Athletics 564 539 -4.43
1966 Washington Senators 557 560 0.54
1966 Atlanta Braves 782 768 -1.79
1966 Chicago Cubs 644 666 3.42
1966 Cincinnati Reds 692 654 -5.49
1966 Houston Astros 612 646 5.56
1966 Los Angeles Dodgers 606 617 1.82
1966 New York Mets 587 554 -5.62
1966 Philadelphia Phillies 696 677 -2.73
1966 Pittsburgh Pirates 759 769 1.32
1966 St. Louis Cardinals 571 603 5.60
1966 San Francisco Giants 675 647 -4.15
1967 California Angels 567 561 -1.06
1967 Baltimore Orioles 654 634 -3.06
1967 Boston Red Sox 722 689 -4.57
1967 Cleveland Indians 559 563 0.72
1967 Chicago White Sox 531 516 -2.82
1967 Detroit Tigers 683 683 0.00
1967 Minnesota Twins 671 626 -6.71
1967 New York Yankees 522 530 1.53
1967 Kansas City Athletics 533 535 0.38
1967 Washington Senators 550 522 -5.09
1967 Atlanta Braves 631 627 -0.63
1967 Chicago Cubs 702 653 -6.98
1967 Cincinnati Reds 604 591 -2.15
1967 Houston Astros 626 637 1.76
1967 Los Angeles Dodgers 519 550 5.97
1967 New York Mets 498 504 1.20
1967 Philadelphia Phillies 612 607 -0.82
1967 Pittsburgh Pirates 679 697 2.65
1967 St. Louis Cardinals 695 670 -3.60
1967 San Francisco Giants 652 644 -1.23
1968 California Angels 498 503 1.00
1968 Baltimore Orioles 579 585 1.04
1968 Boston Red Sox 614 596 -2.93
1968 Cleveland Indians 516 525 1.74
1968 Chicago White Sox 463 489 5.62
1968 Detroit Tigers 671 655 -2.38
1968 Minnesota Twins 562 568 1.07
1968 New York Yankees 536 521 -2.80
1968 Oakland Athletics 569 582 2.28
1968 Washington Senators 524 532 1.53
1968 Atlanta Braves 514 580 12.84
1968 Chicago Cubs 612 590 -3.59
1968 Cincinnati Reds 690 680 -1.45
1968 Houston Astros 510 507 -0.59
1968 Los Angeles Dodgers 470 494 5.11
1968 New York Mets 473 492 4.02
1968 Philadelphia Phillies 543 530 -2.39
1968 Pittsburgh Pirates 583 597 2.40
1968 St. Louis Cardinals 583 572 -1.89
1968 San Francisco Giants 599 584 -2.50
1969 California Angels 528 526 -0.38
1969 Baltimore Orioles 779 790 1.41
1969 Boston Red Sox 743 760 2.29
1969 Cleveland Indians 573 587 2.44
1969 Chicago White Sox 625 635 1.60
1969 Detroit Tigers 701 676 -3.57
1969 Kansas City Royals 586 591 0.85
1969 Seattle Pilots 639 638 -0.16
1969 Minnesota Twins 790 789 -0.13
1969 New York Yankees 562 576 2.49
1969 Oakland Athletics 740 718 -2.97
1969 Washington Senators 694 697 0.43
1969 Atlanta Braves 691 661 -4.34
1969 Chicago Cubs 720 685 -4.86
1969 Cincinnati Reds 798 783 -1.88
1969 Houston Astros 676 653 -3.40
1969 Los Angeles Dodgers 645 629 -2.48
1969 Montreal Expos 582 605 3.95
1969 New York Mets 632 604 -4.43
1969 Philadelphia Phillies 645 631 -2.17
1969 Pittsburgh Pirates 725 740 2.07
1969 St. Louis Cardinals 595 629 5.71
1969 San Francisco Giants 713 698 -2.10
1969 San Diego Padres 468 504 7.69
1970 California Angels 631 624 -1.11
1970 Baltimore Orioles 792 791 -0.13
1970 Boston Red Sox 786 783 -0.38
1970 Cleveland Indians 649 670 3.24
1970 Chicago White Sox 633 628 -0.79
1970 Detroit Tigers 666 663 -0.45
1970 Kansas City Royals 611 602 -1.47
1970 Milwaukee Brewers 613 629 2.61
1970 Minnesota Twins 744 710 -4.57
1970 New York Yankees 680 662 -2.65
1970 Oakland Athletics 678 700 3.24
1970 Washington Senators 626 652 4.15
1970 Atlanta Braves 736 743 0.95
1970 Chicago Cubs 806 764 -5.21
1970 Cincinnati Reds 775 809 4.39
1970 Houston Astros 744 734 -1.34
1970 Los Angeles Dodgers 749 726 -3.07
1970 Montreal Expos 687 658 -4.22
1970 New York Mets 695 701 0.86
1970 Philadelphia Phillies 594 591 -0.51
1970 Pittsburgh Pirates 729 733 0.55
1970 St. Louis Cardinals 744 726 -2.42
1970 San Francisco Giants 831 823 -0.96
1970 San Diego Padres 681 670 -1.62
1971 California Angels 511 530 3.72
1971 Baltimore Orioles 742 752 1.35
1971 Boston Red Sox 691 688 -0.43
1971 Cleveland Indians 543 564 3.87
1971 Chicago White Sox 617 662 7.29
1971 Detroit Tigers 701 719 2.57
1971 Kansas City Royals 603 597 -1.00
1971 Milwaukee Brewers 534 541 1.31
1971 Minnesota Twins 654 652 -0.31
1971 New York Yankees 648 650 0.31
1971 Oakland Athletics 691 683 -1.16
1971 Washington Senators 537 548 2.05
1971 Atlanta Braves 643 660 2.64
1971 Chicago Cubs 637 670 5.18
1971 Cincinnati Reds 586 593 1.19
1971 Houston Astros 585 569 -2.74
1971 Los Angeles Dodgers 663 662 -0.15
1971 Montreal Expos 622 603 -3.05
1971 New York Mets 588 626 6.46
1971 Philadelphia Phillies 558 583 4.48
1971 Pittsburgh Pirates 788 770 -2.28
1971 St. Louis Cardinals 739 737 -0.27
1971 San Francisco Giants 706 706 0.00
1971 San Diego Padres 486 528 8.64
1972 California Angels 454 497 9.47
1972 Baltimore Orioles 519 530 2.12
1972 Boston Red Sox 640 627 -2.03
1972 Cleveland Indians 472 499 5.72
1972 Chicago White Sox 566 564 -0.35
1972 Detroit Tigers 558 558 0.00
1972 Kansas City Royals 580 603 3.97
1972 Milwaukee Brewers 493 513 4.06
1972 Minnesota Twins 537 563 4.84
1972 New York Yankees 557 588 5.57
1972 Oakland Athletics 604 591 -2.15
1972 Texas Rangers 461 449 -2.60
1972 Atlanta Braves 628 664 5.73
1972 Chicago Cubs 685 675 -1.46
1972 Cincinnati Reds 707 681 -3.68
1972 Houston Astros 708 678 -4.24
1972 Los Angeles Dodgers 584 615 5.31
1972 Montreal Expos 513 519 1.17
1972 New York Mets 528 542 2.65
1972 Philadelphia Phillies 503 543 7.95
1972 Pittsburgh Pirates 691 682 -1.30
1972 St. Louis Cardinals 568 600 5.63
1972 San Francisco Giants 662 635 -4.08
1972 San Diego Padres 488 498 2.05
1973 California Angels 629 612 -2.70
1973 Baltimore Orioles 754 766 1.59
1973 Boston Red Sox 738 755 2.30
1973 Cleveland Indians 680 666 -2.06
1973 Chicago White Sox 652 652 0.00
1973 Detroit Tigers 642 681 6.07
1973 Kansas City Royals 755 719 -4.77
1973 Milwaukee Brewers 708 702 -0.85
1973 Minnesota Twins 738 757 2.57
1973 New York Yankees 641 656 2.34
1973 Oakland Athletics 758 730 -3.69
1973 Texas Rangers 619 633 2.26
1973 Atlanta Braves 799 821 2.75
1973 Chicago Cubs 614 618 0.65
1973 Cincinnati Reds 741 726 -2.02
1973 Houston Astros 681 649 -4.70
1973 Los Angeles Dodgers 675 675 0.00
1973 Montreal Expos 668 687 2.84
1973 New York Mets 608 588 -3.29
1973 Philadelphia Phillies 642 629 -2.02
1973 Pittsburgh Pirates 704 690 -1.99
1973 St. Louis Cardinals 643 640 -0.47
1973 San Francisco Giants 739 768 3.92
1973 San Diego Padres 548 570 4.01
1974 California Angels 618 623 0.81
1974 Baltimore Orioles 659 673 2.12
1974 Boston Red Sox 696 695 -0.14
1974 Cleveland Indians 662 617 -6.80
1974 Chicago White Sox 684 705 3.07
1974 Detroit Tigers 620 614 -0.97
1974 Kansas City Royals 667 673 0.90
1974 Milwaukee Brewers 647 621 -4.02
1974 Minnesota Twins 673 717 6.54
1974 New York Yankees 671 654 -2.53
1974 Oakland Athletics 689 655 -4.93
1974 Texas Rangers 690 689 -0.14
1974 Atlanta Braves 661 654 -1.06
1974 Chicago Cubs 669 668 -0.15
1974 Cincinnati Reds 776 772 -0.52
1974 Houston Astros 653 663 1.53
1974 Los Angeles Dodgers 798 771 -3.38
1974 Montreal Expos 662 661 -0.15
1974 New York Mets 572 582 1.75
1974 Philadelphia Phillies 676 655 -3.11
1974 Pittsburgh Pirates 751 738 -1.73
1974 St. Louis Cardinals 677 699 3.25
1974 San Francisco Giants 634 642 1.26
1974 San Diego Padres 541 559 3.33
1975 California Angels 628 603 -3.98
1975 Baltimore Orioles 682 678 -0.59
1975 Boston Red Sox 796 762 -4.27
1975 Cleveland Indians 688 686 -0.29
1975 Chicago White Sox 655 669 2.14
1975 Detroit Tigers 570 581 1.93
1975 Kansas City Royals 710 729 2.68
1975 Milwaukee Brewers 675 661 -2.07
1975 Minnesota Twins 724 728 0.55
1975 New York Yankees 681 667 -2.06
1975 Oakland Athletics 758 731 -3.56
1975 Texas Rangers 714 695 -2.66
1975 Atlanta Braves 583 599 2.74
1975 Chicago Cubs 712 689 -3.23
1975 Cincinnati Reds 840 820 -2.38
1975 Houston Astros 664 647 -2.56
1975 Los Angeles Dodgers 648 674 4.01
1975 Montreal Expos 601 624 3.83
1975 New York Mets 646 640 -0.93
1975 Philadelphia Phillies 735 772 5.03
1975 Pittsburgh Pirates 712 700 -1.69
1975 St. Louis Cardinals 662 682 3.02
1975 San Francisco Giants 659 673 2.12
1975 San Diego Padres 552 573 3.80
1976 California Angels 550 539 -2.00
1976 Baltimore Orioles 619 621 0.32
1976 Boston Red Sox 716 702 -1.96
1976 Cleveland Indians 615 616 0.16
1976 Chicago White Sox 586 616 5.12
1976 Detroit Tigers 609 625 2.63
1976 Kansas City Royals 713 677 -5.05
1976 Milwaukee Brewers 570 576 1.05
1976 Minnesota Twins 743 723 -2.69
1976 New York Yankees 730 712 -2.47
1976 Oakland Athletics 686 678 -1.17
1976 Texas Rangers 616 620 0.65
1976 Atlanta Braves 620 588 -5.16
1976 Chicago Cubs 611 607 -0.65
1976 Cincinnati Reds 857 894 4.32
1976 Houston Astros 625 633 1.28
1976 Los Angeles Dodgers 608 615 1.15
1976 Montreal Expos 531 538 1.32
1976 New York Mets 615 614 -0.16
1976 Philadelphia Phillies 770 734 -4.68
1976 Pittsburgh Pirates 708 699 -1.27
1976 St. Louis Cardinals 629 643 2.23
1976 San Francisco Giants 595 592 -0.50
1976 San Diego Padres 570 570 0.00
1977 California Angels 675 683 1.19
1977 Baltimore Orioles 719 711 -1.11
1977 Boston Red Sox 859 865 0.70
1977 Cleveland Indians 676 687 1.63
1977 Chicago White Sox 844 839 -0.59
1977 Detroit Tigers 714 714 0.00
1977 Kansas City Royals 822 818 -0.49
1977 Milwaukee Brewers 639 653 2.19
1977 Minnesota Twins 867 807 -6.92
1977 New York Yankees 831 837 0.72
1977 Oakland Athletics 605 604 -0.17
1977 Seattle Mariners 624 642 2.88
1977 Toronto Blue Jays 605 618 2.15
1977 Texas Rangers 767 772 0.65
1977 Atlanta Braves 678 665 -1.92
1977 Chicago Cubs 692 700 1.16
1977 Cincinnati Reds 802 839 4.61
1977 Houston Astros 680 694 2.06
1977 Los Angeles Dodgers 769 788 2.47
1977 Montreal Expos 665 706 6.17
1977 New York Mets 587 583 -0.68
1977 Philadelphia Phillies 847 856 1.06
1977 Pittsburgh Pirates 734 772 5.18
1977 St. Louis Cardinals 737 686 -6.92
1977 San Francisco Giants 673 682 1.34
1977 San Diego Padres 692 697 0.72
1978 California Angels 691 667 -3.47
1978 Baltimore Orioles 659 689 4.55
1978 Boston Red Sox 796 785 -1.38
1978 Cleveland Indians 639 645 0.94
1978 Chicago White Sox 634 629 -0.79
1978 Detroit Tigers 714 749 4.90
1978 Kansas City Royals 743 719 -3.23
1978 Milwaukee Brewers 804 797 -0.87
1978 Minnesota Twins 666 707 6.16
1978 New York Yankees 735 715 -2.72
1978 Oakland Athletics 532 560 5.26
1978 Seattle Mariners 614 616 0.33
1978 Toronto Blue Jays 590 583 -1.19
1978 Texas Rangers 692 704 1.73
1978 Atlanta Braves 600 623 3.83
1978 Chicago Cubs 664 669 0.75
1978 Cincinnati Reds 710 722 1.69
1978 Houston Astros 605 618 2.15
1978 Los Angeles Dodgers 727 753 3.58
1978 Montreal Expos 633 624 -1.42
1978 New York Mets 607 603 -0.66
1978 Philadelphia Phillies 708 707 -0.14
1978 Pittsburgh Pirates 684 679 -0.73
1978 St. Louis Cardinals 600 580 -3.33
1978 San Francisco Giants 613 642 4.73
1978 San Diego Padres 591 620 4.91
1979 California Angels 866 835 -3.58
1979 Baltimore Orioles 757 759 0.26
1979 Boston Red Sox 841 835 -0.71
1979 Cleveland Indians 760 723 -4.87
1979 Chicago White Sox 730 719 -1.51
1979 Detroit Tigers 770 767 -0.39
1979 Kansas City Royals 851 823 -3.29
1979 Milwaukee Brewers 807 836 3.59
1979 Minnesota Twins 764 748 -2.09
1979 New York Yankees 734 711 -3.13
1979 Oakland Athletics 573 565 -1.40
1979 Seattle Mariners 711 742 4.36
1979 Toronto Blue Jays 613 598 -2.45
1979 Texas Rangers 750 739 -1.47
1979 Atlanta Braves 669 651 -2.69
1979 Chicago Cubs 706 718 1.70
1979 Cincinnati Reds 731 734 0.41
1979 Houston Astros 583 595 2.06
1979 Los Angeles Dodgers 739 755 2.17
1979 Montreal Expos 701 698 -0.43
1979 New York Mets 593 613 3.37
1979 Philadelphia Phillies 683 740 8.35
1979 Pittsburgh Pirates 775 778 0.39
1979 St. Louis Cardinals 731 739 1.09
1979 San Francisco Giants 672 649 -3.42
1979 San Diego Padres 603 605 0.33
1980 California Angels 698 679 -2.72
1980 Baltimore Orioles 805 791 -1.74
1980 Boston Red Sox 757 800 5.68
1980 Cleveland Indians 738 743 0.68
1980 Chicago White Sox 587 605 3.07
1980 Detroit Tigers 830 801 -3.49
1980 Kansas City Royals 809 824 1.85
1980 Milwaukee Brewers 811 812 0.12
1980 Minnesota Twins 670 653 -2.54
1980 New York Yankees 820 818 -0.24
1980 Oakland Athletics 686 691 0.73
1980 Seattle Mariners 610 608 -0.33
1980 Toronto Blue Jays 624 637 2.08
1980 Texas Rangers 756 761 0.66
1980 Atlanta Braves 630 618 -1.90
1980 Chicago Cubs 614 623 1.47
1980 Cincinnati Reds 707 711 0.57
1980 Houston Astros 637 686 7.69
1980 Los Angeles Dodgers 663 698 5.28
1980 Montreal Expos 694 712 2.59
1980 New York Mets 611 607 -0.65
1980 Philadelphia Phillies 728 727 -0.14
1980 Pittsburgh Pirates 666 687 3.15
1980 St. Louis Cardinals 738 716 -2.98
1980 San Francisco Giants 573 577 0.70
1980 San Diego Padres 591 656 11.00
1981 California Angels 476 467 -1.89
1981 Baltimore Orioles 429 437 1.86
1981 Boston Red Sox 519 506 -2.50
1981 Cleveland Indians 431 417 -3.25
1981 Chicago White Sox 476 473 -0.63
1981 Detroit Tigers 427 445 4.22
1981 Kansas City Royals 397 436 9.82
1981 Milwaukee Brewers 493 444 -9.94
1981 Minnesota Twins 378 359 -5.03
1981 New York Yankees 421 452 7.36
1981 Oakland Athletics 458 446 -2.62
1981 Seattle Mariners 426 441 3.52
1981 Toronto Blue Jays 329 331 0.61
1981 Texas Rangers 452 414 -8.41
1981 Atlanta Braves 395 398 0.76
1981 Chicago Cubs 370 373 0.81
1981 Cincinnati Reds 464 463 -0.22
1981 Houston Astros 394 420 6.60
1981 Los Angeles Dodgers 450 453 0.67
1981 Montreal Expos 443 443 0.00
1981 New York Mets 348 393 12.93
1981 Philadelphia Phillies 491 490 -0.20
1981 Pittsburgh Pirates 407 409 0.49
1981 St. Louis Cardinals 464 454 -2.16
1981 San Francisco Giants 427 436 2.11
1981 San Diego Padres 382 399 4.45
1982 California Angels 814 818 0.49
1982 Baltimore Orioles 774 787 1.68
1982 Boston Red Sox 753 753 0.00
1982 Cleveland Indians 683 732 7.17
1982 Chicago White Sox 786 773 -1.65
1982 Detroit Tigers 729 740 1.51
1982 Kansas City Royals 784 792 1.02
1982 Milwaukee Brewers 891 844 -5.27
1982 Minnesota Twins 657 678 3.20
1982 New York Yankees 709 724 2.12
1982 Oakland Athletics 691